

Labstuff製品はRNase DNase-freeであることが証明されております。
低吸着・高透明度・平底タイプ
フラットゲートの為、チューブの底面まで試料を無駄にしません。
高品質ポリプロピレン・ホモポリマー使用。
商品コード | 色 | 仕 様 | 入 数 | 価 格 | 大 箱 |
---|---|---|---|---|---|
MPF-150C | Clear | 500本×2 | ¥3,900 | (500本×2)×6 | |
MPF-150CS | Clear | キャップ締滅菌 | 50本×20 | ¥20,000 | (50本×20)×5 |
MPF-150CS-N | Clear | キャップ締無 滅菌 | 50本×20 | ¥13,600 | (50本×20)×5 |
材質:ポリプロピレン
商品コード | 色 | 仕 様 | 入 数 | 価 格 | 大 箱 |
---|---|---|---|---|---|
MP-150C | Clear | 500本×2 | ¥3,900 | (500本×2)×5 | |
MP-150CS | Clear | キャップ締滅菌 | 250本×4 | ¥20,000 | (250本×4)×5 |
MP-150CS-N | Clear | キャップ締無 滅菌 | 250本×4 | ¥13,600 | (250本×4)×5 |
MP-150HC | Clear | ハイクラス | 250本×4 | ¥6,250 | (250本×4)×5 |
材質:ポリプロピレン
商品コード | 色 | 仕 様 | 入 数 | 価 格 | 大 箱 |
---|---|---|---|---|---|
MP-060C | Clear | 1,000本 | ¥4,000 | (1,000本)×10 | |
MP-060CS | Clear | キャップ締滅菌 | 500本×2 | ¥20,000 | (500本×2)×10 |
MP-060CS-N | Clear | キャップ締無 滅菌 | 500本×2 | ¥13,600 | (500本×2)×10 |
MP-060HC | Clear | ハイクラス | 500本×2 | ¥6,150 | (500本×2)×10 |
材質:ポリプロピレン
商品コード | 色 | 仕 様 | 入 数 | 価 格 | 大 箱 |
---|---|---|---|---|---|
MP-175C | Clear | 500本×2 | ¥4,200 | (500本×2)×5 | |
MP-175CS-N | Clear | キャップ締無 滅菌 | 250本×4 | ¥13,600 | (250本×4)×5 |
材質:ポリプロピレン
商品コード | 色 | 仕 様 | 入 数 | 価 格 | 大 箱 |
---|---|---|---|---|---|
MP-200C | Clear | 500本×2 | ¥4,200 | (500本×2)×5 | |
MP-200A | Mix | 500本×2 | ¥4,900 | (500本×2)×5 | |
MP-200CS-N | Clear | キャップ締無 滅菌 | 250本×4 | ¥13,600 | (250本×4)×5 |
材質:ポリプロピレン
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
B | G | O | R | V | Y |
※製品コードナンバー末番のAはミックス梱包パック製品です。
滅菌製品・ハイクラス品・キャップレス品にカラーはご用意しておりません。
例 MP-060A
1.5ml・2.0mlチューブをキャップ無しに加工
商品コード | 色 | 容 量 | 入 数 | 価 格 | 大 箱 |
---|---|---|---|---|---|
MP-150NC | Clear | 1.5ml | 500本×2 | ¥3,900 | (500本×2)×5 |
MP-200NC | Clear | 2.0ml | 500本×2 | ¥3,800 | (500本×2)×5 |
材質:ポリプロピレン